Frage:
Welcher Spieler hat die meisten Europapokalspiele absolviert?
Antwort:
Raúl für Real Madrid und Schalke 04.
Wettbewerb | Verein | Spiele |
---|---|---|
UEFA Champions League | FC Schalke 04 | 12 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 130 |
UEFA CL-Qualifikation | Real Madrid | 2 |
Europa League | FC Schalke 04 | 11 |
UEFA Supercup | Real Madrid | 3 |
Gesamt: | 158 |
Quelle: Raúl – Leistungsdaten nach Verein
Platz 2 der Liste geht an Paolo Maldini vom AC Mailand.
Wettbewerb | Verein | Spiele |
---|---|---|
UEFA Champions League | AC Mailand | 116 |
UEFA CL-Qualifikation | AC Mailand | 1 |
UEFA Supercup | AC Mailand | 7 |
Europapokal der Landesmeister | AC Mailand | 19 |
UEFA-Cup | AC Mailand | 8 |
Gesamt: | 151 |
Quelle: Paolo Maldini – Leistungsdaten nach Verein
Dicht gefolgt auf Platz 3 Ryan Giggs von Manchester United:
Wettbewerb | Verein | Spiele |
---|---|---|
UEFA Champions League | Manchester United | 138 |
UEFA CL-Qualifikation | Manchester United | 6 |
Europa League | Manchester United | 2 |
UEFA Supercup | Manchester United | 1 |
UEFA-Cup | Manchester United | 2 |
Gesamt: | 149 |
Quelle: Ryan Giggs – Leistungsdaten nach Verein
Stand: 05/2013
Ähnliche Fragen:
- Wer schoss die meisten Tore im Europacup?
- Wer hat für Schalke die meisten Spiele im Europapokal absolviert?
- Welcher Spieler bestritt die meisten Champions League Spiele?
- Welcher Spieler hatte die meisten Europapokal Einsätze für Bayern München?
- Wer schoss die meisten Tore in der Champions-League?
Weitere Fragen zu:
AC Mailand, Champions League, CR7, Cristiano Ronaldo, Europa League, Europäischer Supercup, Europapokal, Europapokal der Landesmeister, FC Liverpool, FC Porto, FC Schalke 04, FC Villareal, Iker Casillas, Lazio Rom, Manchester United, meiste, Paolo Maldini, Pepe Reina, Qualifikation, Raúl, Real Madrid, Ryan Giggs, Spiele, SSC Neapel, UEFA-Pokal
Inzwischen sieht die Statistik dazu ganz anders aus, hinter Cristiano Ronaldo haben sind zwei Torwärte platziert (Stand Ende Saison 23/24):
|
1. Cristiano Ronaldo mit 205 Spielen
UEFA Champions League | 183
FIFA Klub-WM | 8
Europa League | 6
Champions League Quali | 4
UEFA Super Cup | 2
UEFA-Cup | 2
Quelle: Leistungsdaten Cristiano Ronaldo
|
2. Pepe Reina mit 194 Spielen
UEFA Champions League | 76
Europa League | 46
UEFA-Cup | 30
UI Cup | 15
Champions League Quali | 12
Conference League | 5
Europa League Quali | 5
FIFA Klub-WM | 2
Conference League Quali | 2
UEFA Super Cup | 1
Quelle: Leistungsdaten Pepe Reina
|
3. Iker Casillas mit 193 Spielen
UEFA Champions League | 177
FIFA Klub-WM | 5
CL-Quali | 4
UEFA Super Cup | 3
Europa League | 2
Weltpokal | 2
Quelle: Leistungsdaten Iker Casillas