Frage:
Welcher Spieler hat die meisten Europapokalspiele absolviert?
Antwort:
Raúl für Real Madrid und Schalke 04.
Wettbewerb | Verein | Spiele |
---|
UEFA Champions League | FC Schalke 04 | 12 |
UEFA Champions League | Real Madrid | 130 |
UEFA CL-Qualifikation | Real Madrid | 2 |
Europa League | FC Schalke 04 | 11 |
UEFA Supercup | Real Madrid | 3 |
Gesamt: | | 158 |
Quelle: Raúl – Leistungsdaten nach Verein
Platz 2 der Liste geht an Paolo Maldini vom AC Mailand.
Wettbewerb | Verein | Spiele |
---|
UEFA Champions League | AC Mailand | 116 |
UEFA CL-Qualifikation | AC Mailand | 1 |
UEFA Supercup | AC Mailand | 7 |
Europapokal der Landesmeister | AC Mailand | 19 |
UEFA-Cup | AC Mailand | 8 |
Gesamt: | | 151 |
Quelle: Paolo Maldini – Leistungsdaten nach Verein
Dicht gefolgt auf Platz 3 Ryan Giggs von Manchester United:
Wettbewerb | Verein | Spiele |
---|
UEFA Champions League | Manchester United | 138 |
UEFA CL-Qualifikation | Manchester United | 6 |
Europa League | Manchester United | 2 |
UEFA Supercup | Manchester United | 1 |
UEFA-Cup | Manchester United | 2 |
Gesamt: | | 149 |
Quelle: Ryan Giggs – Leistungsdaten nach Verein
Stand: 05/2013