Wer stand nach Dino Zoff im italienischen Tor?
25. Juni 2008 | Spieler
Frage:
Wir wüßten gerne, wer nach Dino Zoff im italienischen Tor stand, bis zu Buffon.
Antwort:
die Frage ist so nicht ganz einfach zu beantworten, da zwischen Dino Zoff und Gianluigi Buffon einige Spieler im Tor standen, der bekannteste darunter ist wohl Walter Zenga.
Name | Spiele | Tore | Spielzeit |
---|---|---|---|
Zoff, Dino | 112 | 0 | 1968–1983 |
Bordon, Ivano | 22 | 0 | 1978–1985 |
Galli, Giovanni | 19 | 0 | 1983–1986 |
Tancredi, Franco | 12 | 0 | 1984–1986 |
Tacconi, Stefano | 7 | 0 | 1987–1991 |
Zenga, Walter | 58 | 0 | 1986–1992 |
Pagliuco, Gianluca | 39 | 0 | 1991–1998 |
Marchegiani, Luca | 9 | 0 | 1992–1994 |
Bucci, Luca | 3 | 0 | 1994–1995 |
Pagliuco, Gianluca | 39 | 0 | 1991–1998 |
Toldo, Francesco | 28 | 0 | 1995–2003 |
Peruzzi, Angelo | 31 | 0 | 1995–2005 |
Abbiati, Christian | 4 | 0 | 2003–2005 |
Roma, Flavio | 3 | 0 | 2005 |
Amelia, Marco | 6 | 0 | 2005– |
Buffon, Gianluigi | 86 | 0 | 1997– |
Anbei noch eine Übersicht über die WM und EM Aufstellungen der Italiener, in der gut ersichtlich wird, wer in diesen Jahren der Stammtorwart war:
http://stats.fussball-forum.de/?Italienischer%20WM%20Kader
http://stats.fussball-forum.de/?Italienischer%20EM%20Kader
Ähnliche Fragen
Kommentare
Schreibe einen Kommentar
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
pagliuca nicht pagliuco