Frage:
Welche Mannschaften haben nach dem Abstieg in die 2. Liga einen direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga geschafft?
Antwort:
Die Liste ist nach mehr als 50 Jahren Bundesliga ganz schön lang geworden:
Jahr des Abstieg | Verein | Jahr des Wiederaufstiegs |
---|---|---|
1965/1966 | Borussia Neunkirchen | 1966/1967 |
1968/1969 | Kickers Offenbach | 1969/1970 |
1972/1973 | Eintracht Braunschweig | 1973/1974 |
1973/1974 | Hannover 96 | 1974/1975 |
1974/1975 | Tennis Borussia Berlin | 1975/1976 |
1977/1978 | TSV 1860 München | 1978/1979 |
1978/1979 | Arminia Bielefeld | 1979/1980 |
1. FC Nürnberg | ||
1979/1980 | SV Werder Bremen | 1980/1981 |
Eintracht Braunschweig | ||
1980/1981 | FC Schalke 04 | 1981/1982 |
1982/1983 | FC Schalke 04 | 1983/1984 |
Karlsruher SC | ||
1983/1984 | 1. FC Nürnberg | 1984/1985 |
1985/1986 | Hannover 96 | 1986/1987 |
1987/1988 | FC Homburg | 1988/1989 |
1990/1991 | Bayer Uerdingen | 1991/1992 |
1991/1992 | MSV Duisburg | 1992/1993 |
1992/1993 | VfL Bochum | 1993/1994 |
Bayer Uerdingen | ||
1994/1995 | VfL Bochum | 1995/1996 |
MSV Duisburg | ||
1995/1996 | 1. FC Kaiserslautern | 1996/1997 |
1996/1997 | SC Freiburg | 1997/1998 |
1997/1998 | Arminia Bielefeld | 1998/1999 |
1998/1999 | VfL Bochum | 1999/2000 |
2000/2001 | VfL Bochum | 2001/2002 |
2001/2002 | SC Freiburg | 2002/2003 |
1. FC Köln | ||
2002/2003 | Arminia Bielefeld | 2003/2004 |
1. FC Nürnberg | ||
2003/2004 | Eintracht Frankfurt | 2004/2005 |
1. FC Köln | ||
2004/2005 | VfL Bochum | 2005/2006 |
2005/2006 | MSV Duisburg | 2006/2007 |
2006/2007 | Borussia Mönchengladbach | 2007/2008 |
2007/2008 | 1. FC Nürnberg | 2008/2009 |
2009/2010 | Hertha BSC | 2010/2011 |
2010/2011 | Eintracht Frankfurt | 2011/2012 |
2011/2012 | Hertha BSC | 2012/2013 |
2014/2015 | SC Freiburg | Aufstieg steht fest |
Absoluter Rekordhalter mit den häufigsten Wiederaufstiegen ist der VfL Bochum, der dieses Kunststück insgesamt schon 5x fertig gebracht hat.
Quelle: Alle Absteiger der Bundesliga, Alle Aufsteiger in die 1. Bundesliga
Ähnliche Fragen:
- Auf- und Abstieg aus der 3.Liga
- Welcher Aufsteiger wurde auf Anhieb Meister?
- Wie oft ist Mönchengladbach abgestiegen?
- Welcher Trainer ist am häufigsten abgestiegen?
- Welcher Trainer stieg am häufigsten auf?
Weitere Fragen zu:
Absteiger, Abstieg, Aufsteiger, Aufstieg, direkt, VfL Bochum, Wiederaufstieg