Frage:
Welcher Verein beschäftigt(e) die meisten Weltmeister und wie viele sind es?
Antwort:
Zum Zeitpunkt des WM-Titels 2010 sowie aktuell (Stand 06/13) ist es der FC Barcelona. Damals waren es 7 Spieler, inzwischen sind es 9 Spieler.
| Spieler | Aktueller Verein | Damaliger Verein | Torwart |
|---|---|---|
| Iker Casillas | Real Madrid | Real Madrid |
| Víctor Valdés | FC Barcelona | FC Barcelona |
| Pepe Reina | FC Liverpool | FC Liverpool |
| Verteidiger | ||
| Raúl Albiol | Real Madrid | Real Madrid |
| Gerard Piqué | FC Barcelona | FC Barcelona |
| Carlos Marchena | Deportivo La Coruña | FC Valencia |
| Carles Puyol | FC Barcelona | FC Barcelona |
| Joan Capdevila | Espanyol Barcelona | FC Villarreal |
| Sergio Ramos | Real Madrid | Real Madrid |
| Álvaro Arbeloa | Real Madrid | Real Madrid |
| Mittelfeldspieler | ||
| Andrés Iniesta | FC Barcelona | FC Barcelona |
| Xavi | FC Barcelona | FC Barcelona |
| Cesc Fàbregas | FC Barcelona | FC Arsenal |
| Xabi Alonso | Real Madrid | Real Madrid |
| Sergio Busquets | FC Barcelona | FC Barcelona |
| Javi Martínez | FC Bayern München | Athletic Bilbao |
| David Silva | Manchester City | FC Valencia |
| Stürmer | ||
| David Villa | FC Barcelona | FC Valencia |
| Fernando Torres | FC Chelsea | FC Liverpool |
| Juan Mata | FC Chelsea | FC Valencia |
| Pedro | FC Barcelona | FC Barcelona |
| Fernando Llorente | Juventus Turin | Athletic Bilbao |
| Jesús Navas | Manchester City | FC Sevilla |
Ähnliche Fragen:
- Die Spieler welches Vereins schossen bei der WM 2018 die meisten Tore?
- Die Spieler welches Vereins schießen bei der WM 2014 die meisten Tore?
- Welcher Verein stellt die meisten Spieler bei der WM 2018?
- Welcher Verein stellt die meisten Spieler bei der WM 2014?
- Wer schoss die meisten WM Tore?
Weitere Fragen zu:
FC Barcelona, meiste, Spieler, Verein, Weltmeisterschaft, WM, WM 2010