Wieviele Tore hat der jeweilige WM-Gewinner im Durchschnitt geschossen?
Ähnliche Fragen:
- Was ist wenn ein Elfmeterschießen Unentschieden ausgeht?
- Welcher Trainer wurde mit drei verschiedenen Teams DFB-Pokalsieger?
- Ist ein amtierender DFB-Pokalsieger schon einmal in der 1. Runde ausgeschieden?
- Wer verdient mehr? Deutscher Meister oder Europa League Sieger?
- Welcher Trainer gewann bereits als Spieler die Champions League?
Jahr | Sieger | Tore/Spiele | Quote pro Spiel
2010 | Spanien | 8T/7S | 1,14
2006 | Italien | 12T/7S (+4 im Elfmeterschießen) | 1,71
2002 | Brasilien | 18T/7S | 2,57
1998 | Frankreich | 15T/7S (+4 im Elfmeterschießen) | 2,14
1994 | Brasilien | 11T/7S (+3 im Elfmeterschießen) | 1,57
1990 | Deutschland | 15T/7S (+3 im Elfmeterschießen) | 2,14
1986 | Argentinien | 14T/7S | 2,0
1982 | Italien | 12T/7S | 1,71
1978 | Argentinien | 15T/7S | 2,14
1974 | Deutschland | 13T/7S | 1,86
1970 | Brasilien | 19T/6S | 3,16
1966 | England | 11T/6S | 1,83
1962 | Brasilien | 14T/6S | 2,33
1958 | Brasilien | 16T/6S | 2,66
1954 | Deutschland | 18T/5S | 3,60
1950 | Uruguay | 8T/4S | 2,0
1938 | Italien | 11T/4S | 2,75
1934 | Italien | 12T/5S | 2,4
1930 | Uruguay | 15T/4S | 3,75
Insgesamt ergibt sich daher ein Wert von durchschnittlich 13,52 Toren des WM-Gewinners (ohne Elfmeterschießen).