Gruppe A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
![]() | 0 | - | 2 | Ecuador ![]() | |
Al Khor – 20. November 2022 16:00 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Niederlande ![]() | |
Doha – 21. November 2022 16:00 | |||||
![]() | 1 | - | 3 | Senegal ![]() | |
Doha – 25. November 2022 13:00 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Ecuador ![]() | |
Ar-Rayyan – 25. November 2022 16:00 | |||||
![]() | 1 | - | 2 | Senegal ![]() | |
Ar-Rayyan – 29. November 2022 15:00 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Qatar ![]() | |
Al Khor – 29. November 2022 15:00 |
Gruppe B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
![]() | 6 | - | 2 | Iran ![]() | |
Ar-Rayyan – 21. November 2022 13:00 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Wales ![]() | |
Ar-Rayyan – 21. November 2022 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Iran ![]() | |
Ar-Rayyan – 25. November 2022 10:00 | |||||
![]() | 0 | - | 0 | USA ![]() | |
Al Khor – 25. November 2022 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | USA ![]() | |
Doha – 29. November 2022 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 3 | England ![]() | |
Ar-Rayyan – 29. November 2022 19:00 |
Gruppe C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
![]() | 1 | - | 2 | Saudi-Arabien ![]() | |
Al Daayen – 22. November 2022 10:00 | |||||
![]() | 0 | - | 0 | Polen ![]() | |
Doha – 22. November 2022 16:00 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Saudi-Arabien ![]() | |
Doha – 26. November 2022 13:00 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Mexico ![]() | |
Al Daayen – 26. November 2022 19:00 | |||||
![]() | 1 | - | 2 | Mexico ![]() | |
Al Daayen – 30. November 2022 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Argentinien ![]() | |
Doha – 30. November 2022 19:00 |
Gruppe D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
![]() | 0 | - | 0 | Tunesien ![]() | |
Doha – 22. November 2022 13:00 | |||||
![]() | 4 | - | 1 | Australien ![]() | |
Al Wakrah – 22. November 2022 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Australien ![]() | |
Al Wakrah – 26. November 2022 10:00 | |||||
![]() | 2 | - | 1 | Dänemark ![]() | |
Doha – 26. November 2022 16:00 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Frankreich ![]() | |
Doha – 30. November 2022 15:00 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Dänemark ![]() | |
Al Wakrah – 30. November 2022 15:00 |
Gruppe E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
![]() | 1 | - | 2 | Japan ![]() | |
Ar-Rayyan – 23. November 2022 13:00 | |||||
![]() | 7 | - | 0 | Costa Rica ![]() | |
Doha – 23. November 2022 16:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Costa Rica ![]() | |
Ar-Rayyan – 27. November 2022 10:00 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Deutschland ![]() | |
Al Khor – 27. November 2022 19:00 | |||||
![]() | 2 | - | 4 | Deutschland ![]() | |
Al Khor – 1. Dezember 2022 19:00 | |||||
![]() | 2 | - | 1 | Spanien ![]() | |
Ar-Rayyan – 1. Dezember 2022 19:00 |
Gruppe F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
![]() | 0 | - | 0 | Kroatien ![]() | |
Al Khor – 23. November 2022 10:00 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Kanada ![]() | |
Ar-Rayyan – 23. November 2022 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Marokko ![]() | |
Doha – 27. November 2022 13:00 | |||||
![]() | 4 | - | 1 | Kanada ![]() | |
Ar-Rayyan – 27. November 2022 16:00 | |||||
![]() | 1 | - | 2 | Marokko ![]() | |
Doha – 1. Dezember 2022 15:00 | |||||
![]() | 0 | - | 0 | Belgien ![]() | |
Ar-Rayyan – 1. Dezember 2022 15:00 |
Gruppe G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
![]() | 1 | - | 0 | Kamerun ![]() | |
Al Wakrah – 24. November 2022 10:00 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Serbien ![]() | |
Al Daayen – 24. November 2022 19:00 | |||||
![]() | 3 | - | 3 | Serbien ![]() | |
Al Wakrah – 28. November 2022 10:00 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Schweiz ![]() | |
Doha – 28. November 2022 16:00 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Brasilien ![]() | |
Al Daayen – 2. Dezember 2022 19:00 | |||||
![]() | 2 | - | 3 | Schweiz ![]() | |
Doha – 2. Dezember 2022 19:00 |
Gruppe H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
![]() | 0 | - | 0 | Südkorea ![]() | |
Doha – 24. November 2022 13:00 | |||||
![]() | 3 | - | 2 | Ghana ![]() | |
Doha – 24. November 2022 16:00 | |||||
![]() | 2 | - | 3 | Ghana ![]() | |
Doha – 28. November 2022 13:00 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Uruguay ![]() | |
Al Daayen – 28. November 2022 19:00 | |||||
![]() | 2 | - | 1 | Portugal ![]() | |
Doha – 2. Dezember 2022 15:00 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Uruguay ![]() | |
Al Wakrah – 2. Dezember 2022 15:00 |
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
#49 - 3. Dezember 2022 15:00 – Ar-Rayyan | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
#57 - 9. Dezember 2022 19:00 – Al Daayen | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 (3) | |||||||||||||
#50 - 3. Dezember 2022 19:00 – Ar-Rayyan | ||||||||||||||
![]() | 2 (4) | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
#61 - 13. Dezember 2022 19:00 – Al Daayen | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
#53 - 5. Dezember 2022 15:00 – Al Wakrah | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 1 (1) | |||||||||||||
#58 - 9. Dezember 2022 15:00 – Doha | ||||||||||||||
![]() | 1 (3) | |||||||||||||
![]() | 1 (4) | |||||||||||||
#54 - 5. Dezember 2022 19:00 – Doha | ||||||||||||||
![]() | 1 (2) | |||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
#64 - 18. Dezember 2022 15:00 – Al Daayen | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 3 (4) | |||||||||||||
#51 - 4. Dezember 2022 15:00 – Doha | ||||||||||||||
![]() | 3 (2) | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
#59 - 10. Dezember 2022 19:00 – Al Khor | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
#52 - 4. Dezember 2022 19:00 – Al Khor | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
#62 - 14. Dezember 2022 19:00 – Al Khor | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
#55 - 6. Dezember 2022 15:00 – Doha | ||||||||||||||
![]() | 0 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
![]() | 0 (3) | |||||||||||||
#60 - 10. Dezember 2022 15:00 – Doha | #63 - 17. Dezember 2022 15:00 – Ar-Rayyan | |||||||||||||
![]() | 0 (0) | |||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 2 | |||||||||||
#56 - 6. Dezember 2022 19:00 – Al Daayen | ||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 1 | |||||||||||
![]() | 6 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||