Gruppe A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
Niederlande |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
Senegal |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
Ecuador |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Qatar |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Qatar | 0 | - | 2 | Ecuador ![]() | |
| Al Khor – 20. November 2022 16:00 | |||||
Senegal | 0 | - | 2 | Niederlande ![]() | |
| Doha – 21. November 2022 16:00 | |||||
Qatar | 1 | - | 3 | Senegal ![]() | |
| Doha – 25. November 2022 13:00 | |||||
Niederlande | 1 | - | 1 | Ecuador ![]() | |
| Ar-Rayyan – 25. November 2022 16:00 | |||||
Ecuador | 1 | - | 2 | Senegal ![]() | |
| Ar-Rayyan – 29. November 2022 15:00 | |||||
Niederlande | 2 | - | 0 | Qatar ![]() | |
| Al Khor – 29. November 2022 15:00 | |||||
Gruppe B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
England |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
USA |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Iran |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
Wales |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
England | 6 | - | 2 | Iran ![]() | |
| Ar-Rayyan – 21. November 2022 13:00 | |||||
USA | 1 | - | 1 | Wales ![]() | |
| Ar-Rayyan – 21. November 2022 19:00 | |||||
Wales | 0 | - | 2 | Iran ![]() | |
| Ar-Rayyan – 25. November 2022 10:00 | |||||
England | 0 | - | 0 | USA ![]() | |
| Al Khor – 25. November 2022 19:00 | |||||
Iran | 0 | - | 1 | USA ![]() | |
| Doha – 29. November 2022 19:00 | |||||
Wales | 0 | - | 3 | England ![]() | |
| Ar-Rayyan – 29. November 2022 19:00 | |||||
Gruppe C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
Argentinien |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Polen |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Mexico |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Saudi-Arabien |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Argentinien | 1 | - | 2 | Saudi-Arabien ![]() | |
| Al Daayen – 22. November 2022 10:00 | |||||
Mexico | 0 | - | 0 | Polen ![]() | |
| Doha – 22. November 2022 16:00 | |||||
Polen | 2 | - | 0 | Saudi-Arabien ![]() | |
| Doha – 26. November 2022 13:00 | |||||
Argentinien | 2 | - | 0 | Mexico ![]() | |
| Al Daayen – 26. November 2022 19:00 | |||||
Saudi-Arabien | 1 | - | 2 | Mexico ![]() | |
| Al Daayen – 30. November 2022 19:00 | |||||
Polen | 0 | - | 2 | Argentinien ![]() | |
| Doha – 30. November 2022 19:00 | |||||
Gruppe D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
Frankreich |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
Australien |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Tunesien |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Dänemark |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Dänemark | 0 | - | 0 | Tunesien ![]() | |
| Doha – 22. November 2022 13:00 | |||||
Frankreich | 4 | - | 1 | Australien ![]() | |
| Al Wakrah – 22. November 2022 19:00 | |||||
Tunesien | 0 | - | 1 | Australien ![]() | |
| Al Wakrah – 26. November 2022 10:00 | |||||
Frankreich | 2 | - | 1 | Dänemark ![]() | |
| Doha – 26. November 2022 16:00 | |||||
Tunesien | 1 | - | 0 | Frankreich ![]() | |
| Doha – 30. November 2022 15:00 | |||||
Australien | 1 | - | 0 | Dänemark ![]() | |
| Al Wakrah – 30. November 2022 15:00 | |||||
Gruppe E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
Japan |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Spanien |
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 |
Deutschland |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
Costa Rica |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
Deutschland | 1 | - | 2 | Japan ![]() | |
| Ar-Rayyan – 23. November 2022 13:00 | |||||
Spanien | 7 | - | 0 | Costa Rica ![]() | |
| Doha – 23. November 2022 16:00 | |||||
Japan | 0 | - | 1 | Costa Rica ![]() | |
| Ar-Rayyan – 27. November 2022 10:00 | |||||
Spanien | 1 | - | 1 | Deutschland ![]() | |
| Al Khor – 27. November 2022 19:00 | |||||
Costa Rica | 2 | - | 4 | Deutschland ![]() | |
| Al Khor – 1. Dezember 2022 19:00 | |||||
Japan | 2 | - | 1 | Spanien ![]() | |
| Ar-Rayyan – 1. Dezember 2022 19:00 | |||||
Gruppe F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
Marokko |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
Kroatien |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Belgien |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Kanada |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Marokko | 0 | - | 0 | Kroatien ![]() | |
| Al Khor – 23. November 2022 10:00 | |||||
Belgien | 1 | - | 0 | Kanada ![]() | |
| Ar-Rayyan – 23. November 2022 19:00 | |||||
Belgien | 0 | - | 2 | Marokko ![]() | |
| Doha – 27. November 2022 13:00 | |||||
Kroatien | 4 | - | 1 | Kanada ![]() | |
| Ar-Rayyan – 27. November 2022 16:00 | |||||
Kanada | 1 | - | 2 | Marokko ![]() | |
| Doha – 1. Dezember 2022 15:00 | |||||
Kroatien | 0 | - | 0 | Belgien ![]() | |
| Ar-Rayyan – 1. Dezember 2022 15:00 | |||||
Gruppe G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
Brasilien |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Schweiz |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Kamerun |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Serbien |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 |
Schweiz | 1 | - | 0 | Kamerun ![]() | |
| Al Wakrah – 24. November 2022 10:00 | |||||
Brasilien | 2 | - | 0 | Serbien ![]() | |
| Al Daayen – 24. November 2022 19:00 | |||||
Kamerun | 3 | - | 3 | Serbien ![]() | |
| Al Wakrah – 28. November 2022 10:00 | |||||
Brasilien | 1 | - | 0 | Schweiz ![]() | |
| Doha – 28. November 2022 16:00 | |||||
Kamerun | 1 | - | 0 | Brasilien ![]() | |
| Al Daayen – 2. Dezember 2022 19:00 | |||||
Serbien | 2 | - | 3 | Schweiz ![]() | |
| Doha – 2. Dezember 2022 19:00 | |||||
Gruppe H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
Portugal |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
Südkorea |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Uruguay |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Ghana |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 |
Uruguay | 0 | - | 0 | Südkorea ![]() | |
| Doha – 24. November 2022 13:00 | |||||
Portugal | 3 | - | 2 | Ghana ![]() | |
| Doha – 24. November 2022 16:00 | |||||
Südkorea | 2 | - | 3 | Ghana ![]() | |
| Doha – 28. November 2022 13:00 | |||||
Portugal | 2 | - | 0 | Uruguay ![]() | |
| Al Daayen – 28. November 2022 19:00 | |||||
Südkorea | 2 | - | 1 | Portugal ![]() | |
| Doha – 2. Dezember 2022 15:00 | |||||
Ghana | 0 | - | 2 | Uruguay ![]() | |
| Al Wakrah – 2. Dezember 2022 15:00 | |||||
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| #49 - 3. Dezember 2022 15:00 – Ar-Rayyan | ||||||||||||||
Niederlande |
3 | |||||||||||||
| #57 - 9. Dezember 2022 19:00 – Al Daayen | ||||||||||||||
USA |
1 | |||||||||||||
Niederlande |
2 (3) | |||||||||||||
| #50 - 3. Dezember 2022 19:00 – Ar-Rayyan | ||||||||||||||
Argentinien (Elfm.) |
2 (4) | |||||||||||||
Argentinien |
2 | |||||||||||||
| #61 - 13. Dezember 2022 19:00 – Al Daayen | ||||||||||||||
Australien |
1 | |||||||||||||
Argentinien |
3 | |||||||||||||
| #53 - 5. Dezember 2022 15:00 – Al Wakrah | ||||||||||||||
Kroatien |
0 | |||||||||||||
Japan |
1 (1) | |||||||||||||
| #58 - 9. Dezember 2022 15:00 – Doha | ||||||||||||||
Kroatien (Elfm.) |
1 (3) | |||||||||||||
Kroatien (Elfm.) |
1 (4) | |||||||||||||
| #54 - 5. Dezember 2022 19:00 – Doha | ||||||||||||||
Brasilien |
1 (2) | |||||||||||||
Brasilien |
4 | |||||||||||||
| #64 - 18. Dezember 2022 15:00 – Al Daayen | ||||||||||||||
Südkorea |
1 | |||||||||||||
Argentinien (Elfm.) |
3 (4) | |||||||||||||
| #51 - 4. Dezember 2022 15:00 – Doha | ||||||||||||||
Frankreich |
3 (2) | |||||||||||||
Frankreich |
3 | |||||||||||||
| #59 - 10. Dezember 2022 19:00 – Al Khor | ||||||||||||||
Polen |
1 | |||||||||||||
Frankreich |
2 | |||||||||||||
| #52 - 4. Dezember 2022 19:00 – Al Khor | ||||||||||||||
England |
1 | |||||||||||||
England |
3 | |||||||||||||
| #62 - 14. Dezember 2022 19:00 – Al Khor | ||||||||||||||
Senegal |
0 | |||||||||||||
Frankreich |
2 | |||||||||||||
| #55 - 6. Dezember 2022 15:00 – Doha | ||||||||||||||
Marokko |
0 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
Marokko (Elfm.) |
0 (3) | |||||||||||||
| #60 - 10. Dezember 2022 15:00 – Doha | #63 - 17. Dezember 2022 15:00 – Ar-Rayyan | |||||||||||||
Spanien |
0 (0) | |||||||||||||
Marokko |
1 | Kroatien |
2 | |||||||||||
| #56 - 6. Dezember 2022 19:00 – Al Daayen | ||||||||||||||
Portugal |
0 | Marokko |
1 | |||||||||||
Portugal |
6 | |||||||||||||
Schweiz |
1 | |||||||||||||































