Frage:
Bitte übermitteln Sie mir die Torschützenliste (möglichst Name mit Verein) der letzten Champions-League Saison (2001/2002).
Antwort:
Die Zahl in Klammern gibt an, wie viele Tore per Elfmeter erzielt wurden.
| 1. | van Nistelrooy | Manchester United | 10 (3) |
| 2. | Solskjaer | Manchester United | 8 (0) |
| Trezeguet | Juventus Turin | 8 (0) | |
| 4. | Henry | FC Arsenal London | 7 (2) |
| 5. | Ballack | Bayer 04 Leverkusen | 6 (0) |
| Diego Tristan | Deportivo La Coruna | 6 (1) | |
| Elber | FC Bayern München | 6 (0) | |
| Kluivert | FC Barcelona | 6 (0) | |
| Konstantinou | Panathinaikos Athen | 6 (0) | |
| Raúl | Real Madrid | 6 (0) | |
| 11. | Beckham | Manchester United | 5 (1) |
| Luis Enrique | FC Barcelona | 5 (0) | |
| Neuville | Bayer 04 Leverkusen | 5 (0) | |
| 14. | Bestschastnich | Spartak Moskau | 4 (1) |
| Carriere | Olympique Lyon | 4 (0) | |
| Del Piero | Juventus Turin | 4 (0) | |
| Karan | Galatasaray Istanbul | 4 (0) | |
| Pizarro | FC Bayern München | 4 (0) | |
| Saviola | FC Barcelona | 4 (0) | |
| Silva | Boavista Porto | 4 (0) | |
| Sionko | Sparta Prag | 4 (0) | |
| Solari | Real Madrid | 4 (0) |
Ähnliche Fragen:
- Welcher Spieler schoss für den FC Bayern bislang die meisten Europacup-Tore gegen Barcelona?
- Wer schoss die meisten Tore für Borussia Dortmund im Europapokal?
- Wer schoss die meisten Tore in der Champions-League?
- Wer schoss die meisten Tore im Europacup?
- Wer schoss die meisten Tore bei Borussia Dortmund?