Gruppe A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
![]() | 2 | - | 1 | Rumänien ![]() | |
Saint-Denis – 10. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Schweiz ![]() | |
Lens – 11. Juni 2016 13:00 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Schweiz ![]() | |
Paris – 15. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Albanien ![]() | |
Marseille – 15. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Albanien ![]() | |
Lyon – 19. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 0 | Frankreich ![]() | |
Lille – 19. Juni 2016 19:00 |
Gruppe B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
![]() | 2 | - | 1 | Slowakei ![]() | |
Bordeaux – 11. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Russland ![]() | |
Marseille – 11. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 1 | - | 2 | Slowakei ![]() | |
Lille – 15. Juni 2016 13:00 | |||||
![]() | 2 | - | 1 | Wales ![]() | |
Lens – 16. Juni 2016 13:00 | |||||
![]() | 0 | - | 3 | Wales ![]() | |
Toulouse – 20. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 0 | England ![]() | |
Saint-Etienne – 20. Juni 2016 19:00 |
Gruppe C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
![]() | 1 | - | 0 | Nordirland ![]() | |
Nizza – 12. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Ukraine ![]() | |
Lille – 12. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Nordirland ![]() | |
Lyon – 16. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 0 | - | 0 | Polen ![]() | |
Saint-Denis – 16. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Polen ![]() | |
Marseille – 21. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Deutschland ![]() | |
Paris – 21. Juni 2016 16:00 |
Gruppe D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
![]() | 0 | - | 1 | Kroatien ![]() | |
Paris – 12. Juni 2016 13:00 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Tschechien ![]() | |
Toulouse – 13. Juni 2016 13:00 | |||||
![]() | 2 | - | 2 | Kroatien ![]() | |
Saint-Etienne – 17. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 3 | - | 0 | Türkei ![]() | |
Nizza – 17. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Türkei ![]() | |
Lens – 21. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 2 | - | 1 | Spanien ![]() | |
Bordeaux – 21. Juni 2016 19:00 |
Gruppe E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
![]() | 1 | - | 1 | Schweden ![]() | |
Saint-Denis – 13. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Italien ![]() | |
Lyon – 13. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Schweden ![]() | |
Toulouse – 17. Juni 2016 13:00 | |||||
![]() | 3 | - | 0 | Irland ![]() | |
Bordeaux – 18. Juni 2016 13:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Irland ![]() | |
Lille – 22. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Belgien ![]() | |
Nizza – 22. Juni 2016 19:00 |
Gruppe F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
![]() | 0 | - | 2 | Ungarn ![]() | |
Bordeaux – 14. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Island ![]() | |
Saint-Etienne – 14. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Ungarn ![]() | |
Marseille – 18. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 0 | - | 0 | Österreich ![]() | |
Paris – 18. Juni 2016 19:00 | |||||
![]() | 2 | - | 1 | Österreich ![]() | |
Saint-Denis – 22. Juni 2016 16:00 | |||||
![]() | 3 | - | 3 | Portugal ![]() | |
Lyon – 22. Juni 2016 16:00 |
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
#37 - 25. Juni 2016 13:00 – Saint-Etienne | ||||||||||||||
![]() | 1 (4) | |||||||||||||
#45 - 30. Juni 2016 19:00 – Marseille | ||||||||||||||
![]() | 1 (5) | |||||||||||||
![]() | 1 (3) | |||||||||||||
#39 - 25. Juni 2016 19:00 – Lens | ||||||||||||||
![]() | 1 (5) | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
#49 - 6. Juli 2016 19:00 – Lyon | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
#38 - 25. Juni 2016 16:00 – Paris | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
#46 - 1. Juli 2016 19:00 – Lille | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
#42 - 26. Juni 2016 19:00 – Toulouse | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
#51 - 10. Juli 2016 19:00 – Saint-Denis | ||||||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
#40 - 26. Juni 2016 13:00 – Lyon | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
#48 - 3. Juli 2016 19:00 – Saint-Denis | ||||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
#44 - 27. Juni 2016 19:00 – Nizza | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
#50 - 7. Juli 2016 19:00 – Marseille | ||||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
#41 - 26. Juni 2016 16:00 – Lille | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
#47 - 2. Juli 2016 19:00 – Bordeaux | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 1 (6) | |||||||||||||
#43 - 27. Juni 2016 16:00 – Saint-Denis | ||||||||||||||
![]() | 1 (5) | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||