Gruppe A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
Uruguay |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Russland |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
Saudi-Arabien |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
Ägypten |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Russland | 5 | - | 0 | Saudi-Arabien ![]() | |
| Moskau – 14. Juni 2018 18:00 | |||||
Ägypten | 0 | - | 1 | Uruguay ![]() | |
| Jekaterinburg – 15. Juni 2018 16:00 | |||||
Russland | 3 | - | 1 | Ägypten ![]() | |
| Sankt Petersburg – 19. Juni 2018 21:00 | |||||
Uruguay | 1 | - | 0 | Saudi-Arabien ![]() | |
| Rostow am Don – 20. Juni 2018 18:00 | |||||
Uruguay | 3 | - | 0 | Russland ![]() | |
| Samara – 25. Juni 2018 18:00 | |||||
Saudi-Arabien | 2 | - | 1 | Ägypten ![]() | |
| Wolgograd – 25. Juni 2018 17:00 | |||||
Gruppe B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
Spanien |
3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
Portugal |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Iran |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Marokko |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Marokko | 0 | - | 1 | Iran ![]() | |
| Sankt Petersburg – 15. Juni 2018 18:00 | |||||
Portugal | 3 | - | 3 | Spanien ![]() | |
| Sotschi – 15. Juni 2018 21:00 | |||||
Portugal | 1 | - | 0 | Marokko ![]() | |
| Moskau – 19. Juni 2018 15:00 | |||||
Iran | 0 | - | 1 | Spanien ![]() | |
| Kazan – 20. Juni 2018 21:00 | |||||
Spanien | 2 | - | 2 | Marokko ![]() | |
| Kaliningrad – 25. Juni 2018 20:00 | |||||
Iran | 1 | - | 1 | Portugal ![]() | |
| Saransk – 25. Juni 2018 21:00 | |||||
Gruppe C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
Frankreich |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Dänemark |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Peru |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Australien |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Frankreich | 2 | - | 1 | Australien ![]() | |
| Kazan – 16. Juni 2018 13:00 | |||||
Peru | 0 | - | 1 | Dänemark ![]() | |
| Saransk – 16. Juni 2018 19:00 | |||||
Dänemark | 1 | - | 1 | Australien ![]() | |
| Samara – 21. Juni 2018 16:00 | |||||
Frankreich | 1 | - | 0 | Peru ![]() | |
| Jekaterinburg – 21. Juni 2018 20:00 | |||||
Australien | 0 | - | 2 | Peru ![]() | |
| Sotschi – 26. Juni 2018 17:00 | |||||
Dänemark | 0 | - | 0 | Frankreich ![]() | |
| Moskau – 26. Juni 2018 17:00 | |||||
Gruppe D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
Kroatien |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
Argentinien |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Nigeria |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Island |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Argentinien | 1 | - | 1 | Island ![]() | |
| Moskau – 16. Juni 2018 16:00 | |||||
Kroatien | 2 | - | 0 | Nigeria ![]() | |
| Kaliningrad – 16. Juni 2018 21:00 | |||||
Argentinien | 0 | - | 3 | Kroatien ![]() | |
| Nischi Nowgorod – 21. Juni 2018 21:00 | |||||
Nigeria | 2 | - | 0 | Island ![]() | |
| Wolgograd – 22. Juni 2018 18:00 | |||||
Nigeria | 1 | - | 2 | Argentinien ![]() | |
| Sankt Petersburg – 26. Juni 2018 21:00 | |||||
Island | 1 | - | 2 | Kroatien ![]() | |
| Rostow am Don – 26. Juni 2018 21:00 | |||||
Gruppe E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
Brasilien |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
Schweiz |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
Serbien |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Costa Rica |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Costa Rica | 0 | - | 1 | Serbien ![]() | |
| Samara – 17. Juni 2018 16:00 | |||||
Brasilien | 1 | - | 1 | Schweiz ![]() | |
| Rostow am Don – 17. Juni 2018 21:00 | |||||
Brasilien | 2 | - | 0 | Costa Rica ![]() | |
| Sankt Petersburg – 22. Juni 2018 15:00 | |||||
Serbien | 1 | - | 2 | Schweiz ![]() | |
| Kaliningrad – 22. Juni 2018 20:00 | |||||
Serbien | 0 | - | 2 | Brasilien ![]() | |
| Moskau – 27. Juni 2018 21:00 | |||||
Schweiz | 2 | - | 2 | Costa Rica ![]() | |
| Nischi Nowgorod – 27. Juni 2018 21:00 | |||||
Gruppe F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
Schweden |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Mexiko |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Südkorea |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Deutschland |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Deutschland | 0 | - | 1 | Mexiko ![]() | |
| Moskau – 17. Juni 2018 18:00 | |||||
Schweden | 1 | - | 0 | Südkorea ![]() | |
| Nischi Nowgorod – 18. Juni 2018 15:00 | |||||
Südkorea | 1 | - | 2 | Mexiko ![]() | |
| Rostow am Don – 23. Juni 2018 18:00 | |||||
Deutschland | 2 | - | 1 | Schweden ![]() | |
| Sotschi – 23. Juni 2018 21:00 | |||||
Südkorea | 2 | - | 0 | Deutschland ![]() | |
| Kazan – 27. Juni 2018 17:00 | |||||
Mexiko | 0 | - | 3 | Schweden ![]() | |
| Jekaterinburg – 27. Juni 2018 19:00 | |||||
Gruppe G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
Belgien |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
England |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
Tunesien |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
Panama |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
Belgien | 3 | - | 0 | Panama ![]() | |
| Sotschi – 18. Juni 2018 18:00 | |||||
Tunesien | 1 | - | 2 | England ![]() | |
| Wolgograd – 18. Juni 2018 21:00 | |||||
Belgien | 5 | - | 2 | Tunesien ![]() | |
| Moskau – 23. Juni 2018 15:00 | |||||
England | 6 | - | 1 | Panama ![]() | |
| Nischi Nowgorod – 24. Juni 2018 15:00 | |||||
Panama | 1 | - | 2 | Tunesien ![]() | |
| Saransk – 28. Juni 2018 21:00 | |||||
Gruppe H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
Kolumbien |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
Senegal |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Japan |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Polen |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Kolumbien | 1 | - | 2 | Japan ![]() | |
| Saransk – 19. Juni 2018 15:00 | |||||
Polen | 1 | - | 2 | Senegal ![]() | |
| Moskau – 19. Juni 2018 18:00 | |||||
Japan | 2 | - | 2 | Senegal ![]() | |
| Jekaterinburg – 24. Juni 2018 20:00 | |||||
Polen | 0 | - | 3 | Kolumbien ![]() | |
| Kazan – 24. Juni 2018 21:00 | |||||
Japan | 0 | - | 1 | Polen ![]() | |
| Wolgograd – 28. Juni 2018 17:00 | |||||
Senegal | 0 | - | 1 | Kolumbien ![]() | |
| Samara – 28. Juni 2018 18:00 | |||||
England | 0 | - | 1 | Belgien ![]() | |
| Kaliningrad – 28. Juni 2018 20:00 | |||||
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| #49 - 30. Juni 2018 17:00 – Kazan | ||||||||||||||
Frankreich |
4 | |||||||||||||
| #57 - 6. Juli 2018 17:00 – Nischi Nowgorod | ||||||||||||||
Argentinien |
3 | |||||||||||||
Frankreich |
2 | |||||||||||||
| #50 - 30. Juni 2018 21:00 – Sotschi | ||||||||||||||
Uruguay |
0 | |||||||||||||
Uruguay |
2 | |||||||||||||
| #61 - 10. Juli 2018 21:00 – Sankt Petersburg | ||||||||||||||
Portugal |
1 | |||||||||||||
Frankreich |
1 | |||||||||||||
| #53 - 2. Juli 2018 18:00 – Samara | ||||||||||||||
Belgien |
0 | |||||||||||||
Brasilien |
2 | |||||||||||||
| #58 - 6. Juli 2018 21:00 – Kazan | ||||||||||||||
Mexiko |
0 | |||||||||||||
Brasilien |
1 | |||||||||||||
| #54 - 2. Juli 2018 21:00 – Rostow am Don | ||||||||||||||
Belgien |
2 | |||||||||||||
Belgien |
3 | |||||||||||||
| #64 - 15. Juli 2018 18:00 – Moskau | ||||||||||||||
Japan |
2 | |||||||||||||
Frankreich |
4 | |||||||||||||
| #51 - 1. Juli 2018 17:00 – Moskau | ||||||||||||||
Kroatien |
2 | |||||||||||||
Spanien |
1 (3) | |||||||||||||
| #59 - 7. Juli 2018 21:00 – Sotschi | ||||||||||||||
Russland (Elfm.) |
1 (4) | |||||||||||||
Russland |
2 (3) | |||||||||||||
| #52 - 1. Juli 2018 21:00 – Nischi Nowgorod | ||||||||||||||
Kroatien (Elfm.) |
2 (4) | |||||||||||||
Kroatien (Elfm.) |
1 (3) | |||||||||||||
| #62 - 11. Juli 2018 21:00 – Moskau | ||||||||||||||
Dänemark |
1 (2) | |||||||||||||
Kroatien (a.e.t.) |
2 | |||||||||||||
| #55 - 3. Juli 2018 17:00 – Sankt Petersburg | ||||||||||||||
England |
1 | Spiel um Platz 3 | ||||||||||||
Schweden |
1 | |||||||||||||
| #60 - 7. Juli 2018 18:00 – Samara | #63 - 14. Juli 2018 17:00 – Sankt Petersburg | |||||||||||||
Schweiz |
0 | |||||||||||||
Schweden |
0 | Belgien |
2 | |||||||||||
| #56 - 3. Juli 2018 21:00 – Moskau | ||||||||||||||
England |
2 | England |
0 | |||||||||||
Kolumbien |
1 (3) | |||||||||||||
England (Elfm.) |
1 (4) | |||||||||||||































